반응형
오늘은 상위 3개의 보험사의 정기보험들을 비교를 해보겠습니다. 많이들 가입하고 있는 보험 3사(삼성, 교보, 한화)로 비교해 보았는데요 각자 성형이나 취향에 맞춰서 알아보시면 좋을 것 같습니다.
1. 월 보험료 비교
삼성 인터넷 정기보험
(주보험, 1억 원 기준, 보험기간 20년, 전기납, 월납, 표준체 기준)
삼성 인터넷 정기보험 |
남자 | 여자 | ||||
보험료 | 30세 | 40세 | 50세 | 30세 | 40세 | 50세 |
8,000원 | 16,000원 | 35,000원 | 6,000원 | 9,000원 | 17,000원 |
교보 라이프플래닛 정기보험
순수보장형
(기준 : 보험가입금액 1억원, 20년 만기, 20년 납, 월납)
순수보장형 | 표준체(흡연) 보험료 |
비흡연자 보험료 |
건강체 보험료 |
슈퍼건강체 보험료 |
|
남자 | 30세 | 6,400원 | 5,300원 | 4,700원 | 3,800원 |
40세 | 13,200원 | 11,300원 | 10,000원 | 7,600원 | |
50세 | 32,800원 | 29,200원 | 26,000원 | 19,500원 | |
여자 | 30세 | 3,900원 | 3,700원 | 3,500원 | 3,300원 |
40세 | 6,900원 | 6,600원 | 6,100원 | 5,800원 | |
50세 | 13,600원 | 13,200원 | 11,800원 | 11,300원 |
50% 만기환급형
(기준 : 보험가입금액 1억원, 20년 만기, 20년 납, 월납)
50% 만기환급형 | 표준체(흡연) 보험료 |
비흡연자 보험료 |
건강체 보험료 |
슈퍼건강체 보험료 |
|
남자 | 30세 | 11,000원 | 9,200원 | 8,100원 | 6,500원 |
40세 | 22,600원 | 19,400원 | 17,100원 | 13,200원 | |
50세 | 55,100원 | 49,300원 | 44,000원 | 33,300원 | |
여자 | 30세 | 6,800원 | 6,500원 | 6,100원 | 5,800원 |
40세 | 11,900원 | 11,500원 | 10,600원 | 10,100원 | |
50세 | 23,400원 | 22,700원 | 20,400원 | 19,400원 |
100% 만기환급형
(기준 : 보험가입금액 1억원, 20년 만기, 20년 납, 월납)
100% 만기환급형 | 표준체(흡연) 보험료 |
비흡연자 보험료 |
건강체 보험료 |
슈퍼건강체 보험료 |
|
남자 | 30세 | 38,900원 | 32,800원 | 29,000원 | 23,400원 |
40세 | 76,500원 | 66,400원 | 59,100원 | 46,200원 | |
50세 | 168,100원 | 152,800원 | 138,600원 | 108,500원 | |
여자 | 30세 | 24,400원 | 23,200원 | 22,000원 | 20,700원 |
40세 | 41,900원 | 40,500원 | 37,500원 | 35,700원 | |
50세 | 79,500원 | 77,300원 | 69,900원 | 66,900원 |
한화생명 e정기보험 무배당
순수보장형
(기준 : 주계약 가입금액 1억원, 60세 만기, 전기납, 월납)
구분 | 표준체 보험료 | 건강체 보험료 | |||
남자 | 여자 | 남자 | 여자 | ||
순수보장형 | 30세 | 10,600원 | 6,000원 | 8,700원 | 5,600원 |
40세 | 14,900원 | 7,800원 | 12,300원 | 7,300원 | |
50세 | 22,700원 | 10,700원 | 19,000원 | 9,900원 |
만기환급형
(기준 : 주계약 가입금액 1억원, 60세 만기, 전기납, 월납)
구분 | 표준체 보험료 | 건강체 보험료 | |||
남자 | 여자 | 남자 | 여자 | ||
만기환급형 | 30세 | 40,500원 | 21,700원 | 34,500원 | 20,300원 |
40세 | 79,100원 | 40,300원 | 68,100원 | 37,800원 | |
50세 | 225,300원 | 111,300원 | 199,000원 | 104,300원 |
순수보장형 40대 남성 기준으로
삼성생명 : 16,000원
교보생명 : 13,200원 (슈퍼건강체 : 7,600원)
한화생명 ; 14,900원 (건강체 : 12,300원)
건강하다면 교보 라이프플래닛 정기보험이 훨씬 저렴하네요!
2. 보험가입액
삼성생명 : 5,000만원 ~ 3억원
교보생명 : 3,000만원 ~ 5억원
한화생명 : 1,000만원 ~ 5억
3. 해약환급금
교보, 한화는 환급금을 받으려면 순수보장형이 아닌 환급형을 선택해야 하며 보험료가 오릅니다.
반면 삼성생명의 경우는 보험료는 안 오르고 가입 2년째부터 환급을 해주는데요
납입보험료 누계 | 해약환급금 | 환급률 | |
2년 | 384,000원 | 78,140원 | 20.3% |
5년 | 960,000원 | 320,850원 | 33,4% |
10년 | 1,920,000원 | 582,000원 | 30.3% |
15년 | 2,880,000원 | 539,000원 | 18,7% |
20년 | 3,840,000원 | 0원 | 0% |
오늘은 삼성생명, 교보생명, 한화생명의 정기보험을 각각 비교해 봤는데요 보험료만 따지면 한화생명이 저렴하네요. 다만 해약 환급금을 따져보면 삼성생명도 고려할만하고 각자의 상황에 맞게 잘 선택해 보시는 게 좋을 것 같습니다!