오늘은 정보처리기사 자격증의 시험일정 및 응시자격 등에 대해서 알아볼 예정입니다.
정보처리기사란?
소프트웨어 개발 관련 자격증으로, 정보시스템의 생명주기 전반에 걸친 프로젝트 업무를 수행하는 직무로서 계획수립, 분석, 설계, 구현, 시험, 운영, 유지보수 등의 업무를 수행할 수 있는 능력을 검증하는 시험이다.
관련 자격증 관계도
"정보처리기능사 > 정보처리 산업기사 > 정보처리기사 > 정보처리기술사" 순으로 등급이 올라간다고 보면 됩니다.
정보처리기사 자격증 응시자격
구분 | 응시자격 | |
전공자 | 관련학과 졸업 및 경력 | 관련학과 4년제 대졸 또는 졸업예정 |
관련학과 3년제 전문대졸 + 실무경력 1년 | ||
관력하고가 2년제 전문대졸 + 실무경력 1년 | ||
비전공자 | 자격증 및 경력 | 기사 등급 이상 자격증 소지자 |
산업기사 + 실무경력 1년 | ||
기능사 + 실무경력 3년 | ||
실무경력 4년 |
정보처리기사 시험일정
2024년 정기 기사 1회
구분 | 기간 |
필기시험 원서접수 | 2024.01.23.(화) ~ 2024.01.26.(금) |
필기시험 | 2024.02.15.(목) ~ 2024.03.07.(목) |
필기시험 합격자발표 | 2024.03.13.(수) |
응시자격 서류제출 | 2024.02.15.(목) ~ 2024.03.25.(월) |
실기시험 원서접수 | 2024.03.26.(화) ~ 2024.03.29.(금) |
실기시험 | 2024.04.27.(토) ~ 2024.05.17.(금) |
합격자발표 | 2024.06.18.(화) ~ 2024.08.17.(토) |
2024년 정기 기사 2회
구분 | 기간 |
필기시험 원서접수 | 2024.04.16.(화) ~ 2024.04.19.(금) |
필기시험 | 2024.05.09.(목) ~ 2024.05.28.(화) |
필기시험 합격자발표 | 2024.06.05.(수) |
응시자격 서류제출 | 2024.05.09.(목) ~ 2024.06.17.(월) |
실기시험 원서접수 | 2024.06.25.(화) ~ 2024.06.28.(금) |
실기시험 | 2024.07.28.(일) ~ 2024.08.14.(수) |
합격자발표 | 2024.09.10.(화) ~ 2024.11.09.(토) |
2024년 정기 기사 3회
구분 | 기간 |
필기시험 원서접수 | 2024.06.18.(화) ~ 2024.06.21.(금) |
필기시험 | 2024.07.05.(금) ~ 2024.07.27.(토) |
필기시험 합격자발표 | 2024.08.07.(수) |
응시자격 서류제출 | 2024.07.05.(금) ~ 2024.08.19.(월) |
실기시험 원서접수 | 2024.09.10.(화) ~ 2024.09.13.(금) |
실기시험 | 2024.10.19.(토) ~ 2024.11.08.(금) |
합격자발표 | 2024.12.11.(수) ~ 2025.02.10.(월) |
정보처리기사 합격률
필기시험 합격률
연도 | 응시 | 합격 | 합격률(%) |
2023 | 8,707 | 4,438 | 51% |
2022 | 8,464 | 3,491 | 41.2% |
2021 | 10,431 | 4,883 | 46.8% |
2020 | 9,607 | 5,220 | 54.3% |
2019 | 11,830 | 5,093 | 43.1% |
실기시험 합격률
연도 | 응시 | 합격 | 합격률(%) |
2023 | 5,925 | 1,821 | 30.7% |
2022 | 4,449 | 1,747 | 39.3% |
2021 | 6,417 | 3,618 | 56.4% |
2020 | 7,188 | 3,387 | 47.1% |
2019 | 6,542 | 2,414 | 36.9% |
정보처리기사 활용정보
취업
1. 기업체 전산실, 소프트웨어 개발업체, SI(system integrated)업체, 정부기관, 언론기관, 교육 및 연구기관, 금융기관, 보험사, 병원 등 컴퓨터 시스템을 개발 및 운용하거나, 데이터 통신을 이용하여 정보처리를 시행하는 업체에 취업할 수 있다.
2. 정보통신부의 별정우체국 사무장, 사무주임, 사무보조 등 사무원으로 진출할 수 있다.
3. 3년 이상의 실무경력이 있는 자는 측량분야 수치지도제작업의 정보처리 담당자로 진출이 가능하다.
우대
국가기술자격법에 의해 공공기관 및 일반기업 채용 시 그리고 보수, 승진, 전보, 신분보장 등에 있어서 우대받을 수 있다.
가산점
일반직공무원 직렬 공통으로 적용되었던 통신 · 정보처리 및 사무관리분야 자격증 가산점(정보처리산업기사: 7급 0.5%, 9급 1%)은 2017년부터 폐지되었다.
기술직공무원 방송통신직렬의 전 직류에서 채용계급이 8 · 9급, 기능직 기능8급 이하일 경우에는 5%, 6 · 7급, 기능직 기능7급 이상일 경우에는 3%의 가산점이 부여된다. 다만, 가산 특전은 매 과목 4할 이상 득점자에게만, 필기시험 시행 전일까지 취득한 자격증에 한한다.
자격부여
정보처리산업기사의 자격을 취득하면 건설산업기본법에 의한 건설업 등록을 위한 기술인력(산업환경설비공사업), 전기통신공사업법에 의한 전기통신공사업 등록을 위한 기술인력 자격이 부여될 수 있다.